Каталог применимости Just Drive
Пружины подвескиVOLKSWAGEN BORA (1J2)
Артикулы, OEM‑номера и параметры применимости для точного подбора.
Доступные позиции
VOLKSWAGEN BORA (1J2)
9 применений в текущем разделе
| Кузов / годы | Двигатель и параметры | Деталь | Артикул Just Drive | OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.010.98 - 5.05 | —Задняя ось | Пружина подвески | JJS2078 ↗ | — |
| 1.8, 1.8 T10.98 - 5.05 | —Передняя ось | Пружина подвески | JJS1061 ↗ | — |
| 1.8, 1.8 T10.98 - 5.05 | —Задняя ось | Пружина подвески | JJS2078 ↗ | — |
| 1.9 SDI10.98 - 5.05 | —Передняя ось | Пружина подвески | JJS1061 ↗ | — |
| 1.9 SDI10.98 - 5.05 | —Задняя ось | Пружина подвески | JJS2078 ↗ | — |
| 1.9 TDI Exc. 4WD10.98 - 5.05 | —Передняя ось | Пружина подвески | JJS1050 ↗ | — |
| 1.9 TDI Exc. 4WD10.98 - 5.05 | —Задняя ось | Пружина подвески | JJS2078 ↗ | — |
| 2.3 V5 Exc. 4WD10.98 - 5.05 | —Передняя ось | Пружина подвески | JJS1071 ↗ | — |
| 2.3 V5 Exc. 4WD10.98 - 5.05 | —Задняя ось | Пружина подвески | JJS2078 ↗ | — |
Нажмите на артикул или OEM‑номер, чтобы проверить наличие детали в розничном магазине.
!
Проверьте применимость перед заказомСопоставьте кузов, годы выпуска, двигатель и примечания. Окончательно подтвердите подбор по VIN‑коду или номеру кузова.
Пружины подвески Just Drive для VOLKSWAGEN BORA (1J2)
В таблице собраны детали Just Drive, заявленные производителем для автомобиля VOLKSWAGEN BORA (1J2). При подборе учитывайте индекс кузова, период выпуска, двигатель, расположение детали и дополнительные условия применимости.
Неофициальный каталог. Сайт создан энтузиастами бренда на основе данных официального каталога Just Drive и не связан с производителем или дистрибьютором запчастей Just Drive.
← Вернуться к подбору