Каталог применимости Just Drive
Тормозные шлангиMITSUBISHI PAJERO : V ser.
Артикулы, OEM‑номера и параметры применимости для точного подбора.
Доступные позиции
MITSUBISHI PAJERO : V ser.
50 применений в текущем разделе
| Кузов / годы | Двигатель и параметры | Деталь | Артикул Just Drive | OEM |
|---|---|---|---|---|
| V14V90.10-93.6 | 2500 DIESELПередняя ось (1) | Тормозной шланг | JBH0146 ↗ | — |
| V21W96.3-99.11 | 2400Задняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V21W96.3-99.11 | 2400Задняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V21W96.3-99.11 | 2400Задняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V23C90.10-96.2 | 3000Задняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V23C90.10-96.2 | 3000Передняя ось (1) | Тормозной шланг | JBH0146 ↗ | — |
| V23W90.10-96.2 | 3000Задняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V23W90.10-96.2 | 3000Передняя ось (2) | Тормозной шланг | JBH0147 ↗ | — |
| V24C90.10-96.2 | 2500 DIESELЗадняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V24C90.10-96.2 | 2500 DIESELЗадняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V24C90.10-96.2 | 2500 DIESELЗадняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V24C90.10-96.2 | 2500 DIESELПередняя ось (1) | Тормозной шланг | JBH0146 ↗ | — |
| V24C90.10-96.2 | 2500 DIESELПередняя ось (2) | Тормозной шланг | JBH0147 ↗ | — |
| V24C96.3-97.3 | 2500 DIESELЗадняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V24C96.3-97.3 | 2500 DIESELЗадняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V24C96.3-97.3 | 2500 DIESELЗадняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V24C96.3-97.3 | 2500 DIESELПередняя ось | Тормозной шланг | JBH0177 ↗ | — |
| V24V90.10-96.2 | 2500 DIESELЗадняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V24V90.10-96.2 | 2500 DIESELПередняя ось (1) | Тормозной шланг | JBH0146 ↗ | — |
| V24W96.3-97.3 | 2500 DIESELЗадняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V24W, WG90.10-96.2 | 2500 DIESELЗадняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V24W, WG90.10-96.2 | 2500 DIESELПередняя ось (2) | Тормозной шланг | JBH0147 ↗ | — |
| V24W, WG96.3-97.3 | 2500 DIESELЗадняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V24W, WG96.3-97.3 | 2500 DIESELПередняя ось | Тормозной шланг | JBH0177 ↗ | — |
| V25C93.7-96.2 | 3500Задняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V25C93.7-96.2 | 3500Передняя ось (1) | Тормозной шланг | JBH0146 ↗ | — |
| V25W93.7-96.2 | 3500Задняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V25W93.7-96.2 | 3500Передняя ось (2) | Тормозной шланг | JBH0147 ↗ | — |
| V26C93.7-96.2 | 2800 DIESELЗадняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V26W, WG93.7-96.2 | 2800 DIESELЗадняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V26W, WG93.7-96.2 | 2800 DIESELПередняя ось (1) | Тормозной шланг | JBH0146 ↗ | — |
| V26WG96.3-99.11 | 2800 DIESELЗадняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V26WG96.3-99.11 | 2800 DIESELПередняя ось | Тормозной шланг | JBH0177 ↗ | — |
| V34V90.10-93.6 | 2500 DIESELПередняя ось (2) | Тормозной шланг | JBH0147 ↗ | — |
| V43W90.10-96.2 | 3000Задняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V43W96.3-99.11 | 3000Задняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V43W96.3-99.11 | 3000Задняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V43W96.3-99.11 | 3000Задняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V43W96.3-99.11 | 3000Передняя ось | Тормозной шланг | JBH0177 ↗ | — |
| V44W, WG90.10-96.2 | 2500 DIESELЗадняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V45W93.7-96.2 | 3500Задняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V45W96.3-99.11 | 3500Задняя ось (C) | Тормозной шланг | JBH0143 ↗ | — |
| V45W96.3-99.11 | 3500Задняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V45W96.3-99.11 | 3500Задняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V45W96.3-99.11 | 3500Передняя ось | Тормозной шланг | JBH0177 ↗ | — |
| V46V96.3-99.11 | 2800 DIESELЗадняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V46W, WG93.7-96.2 | 2800 DIESELЗадняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V46W, WG93.7-96.2 | 2800 DIESELПередняя ось (2) | Тормозной шланг | JBH0147 ↗ | — |
| V46W, WG96.3-99.11 | 2800 DIESELЗадняя ось (R) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
| V47WG96.3-97.3 | 2500 DIESELЗадняя ось (L) | Тормозной шланг | JBH0145 ↗ | — |
Нажмите на артикул или OEM‑номер, чтобы проверить наличие детали в розничном магазине.
!
Проверьте применимость перед заказомСопоставьте кузов, годы выпуска, двигатель и примечания. Окончательно подтвердите подбор по VIN‑коду или номеру кузова.
Тормозные шланги Just Drive для MITSUBISHI PAJERO : V ser.
В таблице собраны детали Just Drive, заявленные производителем для автомобиля MITSUBISHI PAJERO : V ser.. При подборе учитывайте индекс кузова, период выпуска, двигатель, расположение детали и дополнительные условия применимости.
Неофициальный каталог. Сайт создан энтузиастами бренда на основе данных официального каталога Just Drive и не связан с производителем или дистрибьютором запчастей Just Drive.
← Вернуться к подбору